يُعد هذا المجمد مثاليًا لتجميد الأطعمة الحبيبية والمقطعة إلى شرائح ودوائر وحبيبيات مثل الفاصوليا وحبوب الذرة والفلفل والفراولة والقرع والسبانخ والبطاطس والهليون والجزر والبطاطا والفطر. كما أنها فعالة أيضًا في التجميد السريع للروبيان المطبوخ وغيره من المنتجات المماثلة.
الموديل | | | | | |
كفاءة التجميد (كجم/ ساعة) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
عرض الحزام (مم) | 1150 | ||||
ارتفاع الوصلة (مم) | 100 | ||||
درجة الحرارة عند الإدخال/ الإخراج (مئوية) | +15/-18 | ||||
درجة حرارة التجميد (مئوية) | -35 | ||||
استهلاك المياه أثناء غسيل المبخر (متر مكعب/دورة) | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 |
كفاءة التبريد الاسمية/ الطبيعية (كيلوواط) | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
القدرة الكهربائية (كيلو وات) | 28 | 40 | 52 | 58 | 71 |
الوزن الصافي (طن) | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 12 |
الوزن عند التشغيل (طن) | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 |
ملاحظة: يعتمد أداء التجميد على الفاصوليا الخضراء والبقوليات (كثافة التوزيع حوالي 2 إلى 30 كجم/م²، ودرجة حرارة المنتج عند الإدخال +15 درجة مئوية، ودرجة الحرارة عند الإخراج -18 درجة مئوية).