| الموديل | الطاقة الإنتاجية من الثلج | قطر أنبوب الثلج | قدرة وحدة التبريد | الطاقة الكلية المدخلة | قدرة الضاغط | طاقة المخفض | قدرة المضخة | الوزن | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 
|  | 1 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 7.37 كيلو وات | 4.81 كيلو وات | 3.66 كيلو وات | 0.18 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 950 كجم | 1600 × 1100 × 1970 مم | 
|  | 2 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 18 كيلو وات | 8.55 كيلووات | 7.04 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 0.55 كيلو وات | 1150 كجم | 1700 × 1200 × 2200 مم | 
|  | 3 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 24.9 كيلو وات | 11.89 كيلو وات | 9.77 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 0.55 كيلو وات | 1280 كجم | 1800 × 1200 × 2220 مم | 
|  | 5 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 45 كيلو وات | 20.95 كيلو وات | 17.3 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 1.1 كيلووات | 1600 كجم | 2000 × 1400 × 2500 مم | 
|  | 10 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 82.2 كيلو وات | 40.35 كيلو وات | 32.6 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 2750 كجم | 2600 × 1700 × 3200 مم | 
|  | 15 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 122.9 كيلو وات | 56.6 كيلو وات | 45.9 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 2.2 كيلووات | 4000 كجم | 2400 × 1800 × 2050 مم | 
|  | 20 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 140.9 كيلو وات | 71.8 كيلو وات | 99.9 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 2.2 كيلو وات | 4800 كجم | 2500 × 1900 × 2200 مم | 
|  | 25 طن/ 24 ساعة | Ø29 | 191.9 كيلو وات | 91.65 كيلو وات | 73.9 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 3 كيلو وات | 5600 كجم | 2500 × 2000 × 2250 مم | 
|  | 30 طن/ 24 ساعة | 029 | 233.1 كيلو وات | 106.25 كيلو وات | 88.5 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 3 كيلو وات | 6400 كجم | 2500 × 2000 × 2250 مم | 
|  | 60 طن/ 24 ساعة | Ø35 | 300.1 كيلو وات | 119.4 كيلو وات | 105.2 كيلو وات | 1.1 × 2 كيلو وات | 1.85 × 2 كيلو وات | 7200 كجم | 2820 × 2100 × 2100 مم | 
















