الموديل | الطاقة الإنتاجية من الثلج | كفاءة التبريد | القدرة الكلية | وزن كتلة الثلج | عدد قوالب الثلج | زمن التجميد (التثليج) | طريقة التبريد | ضغط إمداد المياه | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) |
| 1 طن/ 24 ساعة | 9.5 كيلو وات | 5 كيلو وات | 25 كجم | 20 | 8 ساعات | مبرد بالهواء | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 3300 × 1480 × 2000 مم |
| 3 طن/ 24 ساعة | 25 كيلو وات | 12 كيلو وات | 25 كجم | 65 | 8 ساعات | مبرد بالهواء | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 4700 × 2100 × 2000 مم |
| 5 طن/ 24 ساعة | 44 كيلو وات | 20 كيلو وات | 25 كجم | 99 | 8 ساعات | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 5500 × 2100 × 2000 مم |
| 8 طن/ 24 ساعة | 81 كيلو وات | 35 كيلو وات | 25 كجم | 160 | 8 ساعات | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 7500 × 2540 × 2350 مم |
| 10 طن/ 24 ساعة | 95 كيلو وات | 45 كيلو وات | 25 كجم | 204 | 8 ساعات | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 7900 × 2800 × 2450 مم |
| 15 طن/ 24 ساعة | 150 كيلو وات | 68 كيلو وات | 50 كجم | 165 | 9 ساعات | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 8800 × 3100 × 2600 مم |
| 20 طن/ 24 ساعة | 180 كيلو وات | 83 كيلو وات | 50 كجم | 204 | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 10500×3100×2700 مم | |
| 30 طن/ 24 ساعة | 295 كيلو وات | 123 كيلو وات | 50 كجم | 308 | 9 ساعات | التبريد بالماء/التبريد بالتبخير | 0.1 إلى 0.5 ميجابكسل | 13200 × 3500 × 2700 مم |
- درجة الحرارة المحيطة: 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية
- درجة حرارة الماء: أقل من أو يساوي 30 درجة مئوية
- درجة حرارة التبخر: سالب 15 درجة مئوية (تحت الصفر)
- درجة حرارة التكثيف: 40 درجة مئوية
- مصدر الطاقة: 3P/380V/50HZ, 3P/220V/60HZ, 3P/380V/60HZ, 3P/460V/60HZ (اختياري)
- المبردات R22, R404A, R507A
- وزن الثلج: 5 كجم إلى 100 كجم