الموديل | الطاقة الإنتاجية من الثلج | كفاءة التبريد | درجة حرارة التبخير | درجة حرارة التكثيف | الطاقة الكلية المدخلة | قدرة الضاغط | قدرة المضخة | طاقة المخفض | أبعاد الماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) |
| 0.3 طن/ 24 ساعة | 1.89 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 2.042 كيلووات | 1.69 كيلووات | 0.002 كيلو وات | 0.16 كيلوواط | 800×800×1660 مم |
| 0.5 طن/ 24 ساعة | 3.275 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 2.378 كيلو وات | 2.006 كيلو وات | 0.002 كيلو وات | 0.18 كيلو وات | 1050×950×1990 مم |
| 1 طن/ 24 ساعة | 5.677 كيلووات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 4.193 كيلووات | 3.431 كيلووات | 0.002 كيلو وات | 0.18 كيلو وات | 1050×950×2000 مم |
| 3 طن/ 24 ساعة | 22.4 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 14.62 كيلو وات | 11.5 كيلووات | 0.12 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 1700×1200×1260 مم |
| 5 طن/ 24 ساعة | 35 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 21.14 كيلو وات | 17.7 كيلو وات | 2.2 كيلووات | 0.75 كيلو وات | 2030×1560×1470 مم |
| 8 طن/ 24 ساعة | 57.1 كيلوواط | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 35.61 كيلو وات | 26.6 كيلووات | 0.37 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 2200×1600×1870 مم |
| 10 طن/ 24 ساعة | 72 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 46.51 كيلو وات | 37.5 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 3200×2000×2140 مم |
| 15 طن/ 24 ساعة | 100.3 كيلوواط | سالب 20 درجة مئوية | 38 درجة مئوية | 52.62 كيلو وات | 44.5 كيلو وات | 0.37 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 2200 × 2000 × 2410 مم |
| 20 طن/ 24 ساعة | 128.4 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 73.56 كيلووات | 59.7 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 4000×2100×2200 مم |
| 25 طن/ 24 ساعة | 156.3 كيلوواط | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 93.66 كيلو وات | 79.8 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 0.75 كيلو وات | 4000×2100×2450 مم |
| 30 طن/ 24 ساعة | 181.6 كيلو وات | سالب 20 درجة مئوية | 40 درجة مئوية | 112.28 كيلووات | 93.2 كيلو وات | 1.5 كيلو واط | 1.1 كيلو وات | 5600×2100×2450 مم |
| 40 طن/ 24 ساعة | 256.4 كيلوواط | سالب 20 درجة مئوية | 38 درجة مئوية | 136.75 كيلو وات | 124.4 كيلو وات | 75 كيلو وات | 1.5 كيلو وات | 5600×2100×2950 مم |
- إنتاج مستمر للثلج في ظروف درجات حرارة منخفضة مع أداء مستقر وفعال
- إنتاج ثلج جاف بسماكة موحدة وأبعاد متناسقة
- مجموعة واسعة من الموديلات لتلبية احتياجات التطبيقات المتنوعة
- صناديق تخزين الثلج متوفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو البلاستيك، مما يوفر خيارات مرنة
- أدوات تحكم مؤتمتة بالكامل، تدعم عمليات الفحص المؤقتة والتشغيل بدون تدخل يد عاملة